播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
17:00-23:30 | A段 | 随机周一至周日 | 3,400 | 7,600 | 12,100 |
19:25 | 首选剧场前周一至周日 | 4,250 | 9,500 | 15,125 | |
19:45 | 首选剧场中周一至周日 | 5,320 | 11,880 | 18,900 | |
20:15 | 首选剧场中周一至周日 | 5,320 | 11,880 | 18,900 | |
21:20 | 宏梦卡通天地中周一至周日 | 4,250 | 9,500 | 15,125 | |
23:30-结束 | B段 | 深夜节目周一至周日 | 880 | 1,900 | 2,900 |
15:00-17:00 | C段 | 下午节目周一至周日 | 1,200 | 2,300 | 3,500 |
12:30 | D段 | 卡通三级跳中周一至周日 | 2,120 | 3,620 | 5,380 |
12:45 | 卡通三级跳中周一至周日 | 2,120 | 3,620 | 5,380 | |
13:05 | 卡通三级跳中周一至周日 | 2,120 | 3,620 | 5,380 | |
13:20 | 卡通三级跳中周一至周日 | 2,120 | 3,620 | 5,380 | |
11:30-15:00 | 1,700 | 2,900 | 4,300 | ||
07:00-11:30 | E段 | 上午节目周一至周日 | 1,100 | 2,000 | 3,000 |
专题广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 60秒 |
23:30-结束 | B段 | 深夜节目周一至周日 | 1,900 |
07:00-11:30 | C段 | 上午节目周一至周日 | 1,900 |
12:30 | D段 | 卡通三级跳中周一至周日 | 3,120 |
12:45 | 卡通三级跳中周一至周日 | 3,120 | |
13:05 | 卡通三级跳中周一至周日 | 3,120 | |
13:20 | 卡通三级跳中周一至周日 | 3,120 | |
11:30-15:00 | 2,860 | ||
15:00-17:00 | E段 | 下午节目周一至周日 | 2,420 |
报价备注 | |
|